您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)客服電話:4006-567-179 13761436048

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-02-26訪問(wèn)量
208| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
|---|
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ 傾斜角度7°;
□ 最大載重為3kg(包含夾具);
□ 速度范圍10-80rpm;
□ 雙LED顯示屏,分別顯示時(shí)間和速度;
□ 多種托架和夾具可選;
□ 寬電壓設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | SK-R1807-S |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 電機(jī)輸入功率 [W] | 20 |
| 電機(jī)輸出功率 [W] | 10 |
| 電機(jī) | 直流電機(jī) |
| 傾斜角度 [o] | 7 o |
| 速度范圍 [rpm] | 10-80 |
| 定時(shí)器顯示 | LED |
| 速度顯示 | LED |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí)或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min-19h59min |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 270×330×130mm |
| 重量 [kg] | 3.2 |
| 允許環(huán)境溫度范圍 [℃] | 5-40 |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
產(chǎn)品編號(hào)
| 18900025 | SK180.1 | 通用夾具,用于各種容器 |
| 18900038 | SK180.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
| 18900039 | SK180.4 | 培養(yǎng)皿托架,帶膠墊 |
| 18900026 | SK180.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
| 18900029 | SK180.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900030 | SK180.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900031 | SK180.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900033 | SK180.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-02-27
2025-02-22
2024-11-18